Format Transaksi
| Transaksi | Format Transaksi |
|---|---|
| Cek Saldo | S.Pin Contoh : S.1234 |
| Tiket Deposit | Tiket.Nominal.Pin Contoh : Tiket.100000.1234 |
| Transaksi Pengisian | KodeProduk.Tujuan.Pin Contoh : TR5.089653338892.1234 |
| Multi Transaksi Pengisian | KodeProduk1.Tujuan1.KodeProduk2.Tujuan2.Pin Contoh : S5.085677875543.X10.087876443390.1234 |
| Transaksi Double Nominal Sama | Tidak Bisa Contoh : Tidak Bisa |
| Cek Status Transaksi | Cek.Tujuan.Pin Contoh : Cek.081328776621.1234 |
| Komplain | CS.Detail Komplain Contoh : CS.Trx TR5 ke 089678123665 tgl 20/05/2016, laporan sukses paket tidak masuk. |
| Cek Harga Produk | H.KodeProduk Contoh : H.I |
| Laporan 5 Trx Terakhir | Laporan Contoh : Laporan |
| Mutasi 5 Trx Terakhir | Mutasi Contoh : Mutasi |
| Ganti Pin | GP.PinLama.PinBaru Contoh : GP.1234.5678 |
| Ganti Nama | UN.NamaCounter.Pin Contoh : UN.Barokah Cell.5678 |
| Tambah Nomor HP | TNO.Nomor.Pin Contoh : TNO.08966732143.1234 |
| Hapus Nomor HP | HNO.Nomor.Pin Contoh : HNO.081244445555.1234 |
| Tambah Hangouts | TGT*email*Pin Contoh : TGT*inicontoh@gmail.com*1234 |
| Hapus Hangouts | HGT*email*Pin Contoh : HGT*inicontoh@gmail.com*1234 |
| Tambah BBM | TGT*PinBBM@bbm.com*Pin Contoh : TGT*72A6B853@bbm.com*1234 |
| Hapus BBM | HGT*PibBBM@bbm.com*Pin Contoh : HGT*7A25G654@bbm.com*1234 |
| Cek ID Agen | ID Contoh : ID |
| Cek SMS Center | SMS Contoh : SMS |
| Cek Center lain | Center Contoh : Center lalu dilanjutkan balas dengan center yang dimaksud |
| Cek List Pengirim | List Contoh : List |
| Mendaftarkan Downline | Daftar#Nama#Kota#NomorHP#MarkUp Contoh : Daftar#AmanahCell#Jakarta#085622225555#100 |
| Transfer Saldo | Transfer.ID_Agen.Nominal.Pin Contoh : Transfer.AP5765.200000.1234 |
| Cek Markup | CekMarkup.Id_Downline Contoh : CekMarkup.AP6259 |
| Tukar Komisi | Tukar Contoh : Tukar |
